Cjenik
| Naziv | Količina / jedinica | Cijena | Najniža 30 dana | Sidrena cijena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijagnostička kalibracija | 1 kom | 90.00 € | — | 90.00 € | Dostupno |
| Dijagnostička provjera ili brisanje el.grešaka nakon popravka | 1 kom | 15.00 € | — | 15.00 € | Dostupno |
| Karoserijski i autolakirerski radovi na osobnim vozilima | 1 sat | 45.00 € | — | 45.00 € | Dostupno |
| Karoserijski sitni potrošni materijal 10 % cijene radnog sata | 1 sat | 4.50 € | — | 4.50 € | Dostupno |
| Ležarina i čuvanje dijelova izvan roka preuzimanja po komadu | 1 dan | 3.00 € | — | 3.00 € | Dostupno |
| Ležarina i čuvanje vozila izvan roka / dnevno | 1 dan | 15.00 € | — | 15.00 € | Dostupno |
| Procjena štete na vozilu | 1 kom | 50.00 € | — | 50.00 € | Dostupno |
Napomena: Lakirerski potrošni materijal sukladno Audatex programu za procjenu štete (100% – 150% površine po proizvođaču sukladno teh. uputi)
Cijene su iskazane u eurima.
Na sve cijene se obračunava PDV od 25 %
Cjenik je u primjeni od 01.10.2026.
Sidrena cijena formirana je prema cijeni važećoj na dan 10.09.2026.
